专业 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
农林经济管理 | 1 | 经管18-2 | 1806104031 | 代小芳 |
2 | 经管18-4 | 1806104098 | 毛聪慧 | |
3 | 经管18-1 | 1806104004 | 蒋心灵 | |
4 | 经管18-2 | 1806104045 | 张一萌 | |
5 | 经管18-1 | 1806104008 | 刘海心 | |
经济学 | 1 | 经济18-3 | 1806102072 | 孙威晴 |
2 | 经济18-1 | 1806102007 | 李晓涵 | |
3 | 经济18-2 | 1806102052 | 董珑 | |
4 | 经济18-5 | 1806104039 | 王谦慧 | |
5 | 经济18-2 | 1806102034 | 郭晶晶 | |
国际经济与贸易 | 1 | 国贸18-2 | 1806109040 | 马雪琪 |
2 | 国贸18-2 | 1806109050 | 许雅琳 | |
3 | 国贸18-3 | 1806109064 | 丁婧 | |
工商管理 | 1 | 工商jg18-2 | 1806108052 | 周正 |
2 | 工商jg18-2 | 1806108050 | 薛璐璐 | |
3 | 工商jg18-1 | 1806108013 | 陶茜 | |
市场营销 | 1 | 营销18-2 | 1806110035 | 何梦茹 |
2 | 营销18-1 | 1806110009 | 饶惠婷 | |
财务管理 | 1 | 财管18-2 | 1806112048 | 温昕泽 |
2 | 财管18-5 | 1806104070 | 宋琦 | |
3 | 财管18-1 | 1806112013 | 刘淼 | |
4 | 财管18-2 | 1806112044 | 孙圣洁 | |
5 | 财管18-2 | 1806112038 | 李云想 | |
6 | 财管18-3 | 1806112082 | 袁宁 |
公示期内,如有异议,可向学院反映。
电话:0371-56990026、0371-56990221
best365网页版登录
2021年9月12日